Tagessatz Pflegegrad 1 | 23,25 € |
Ausbildungsumlage | 2,20 € |
Investitionskosten Tagespflege | 6,30 € |
Unterkunft und Verpflegungspauschale | 12,20 € |
Tägliches Gesamtentgelt | 43,95 € |
Unsere Pflege
Unser Alten- und Pflegeheim liegt ruhig inmitten von Reben mit herrlichem Blick über Meersburg. In unserem Hause werden 66 Bewohnerinnen und Bewohner stationär betreut und versorgt. Zusätzlich werden 1 eingestreuter Kurzzeitpflegeplatz sowie 5 Tagespflegeplätze unterhalten.
Den Mittelpunkt unseres Hauses stellt die Pflege dar. Wir führen hier die fähigkeitsorientierte fördernde Prozesspflege nach der Pflegetheorie von Monika Krohwinkel durch.
Das AEDL-Strukturmodell (Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen des Lebens), welches von Monika Krohwinkel konzipiert wurde, ist ein Erfassungs- und Datenzuordnungsinstrument, welches die Pflegeprozessdokumentation in 13 Bereiche gliedert. Sie enthalten psychische, kulturelle und biografisch-menschliche Erfahrungskriterien, die sich existentiell fördernd oder gefährdend auswirken können.
Sie sind in 3 Subkategorien differenziert:
- Fähigkeiten, fördernde Erfahrungen machen zu können,
- Fähigkeiten, mit belastenden und gefährdeten Erfahrungen umgehen zu können
- Fähigkeiten, belastende/gefährdende Erfahrungen von fördernden Erfahrungen unterscheiden und sich daran entwickeln können.
AEDLs
- Kommunizieren können
- Sich bewegen können
- Vitale Funktionen des Lebens aufrecht erhalten können
- Sich pflegen können
- Essen und Trinken können
- Ausscheiden können
- Sich kleiden können
- Ruhen, schlafen und sich entspannen können
- Sich beschäftigen lernen und sich entwickeln können
- Sich als Mann oder Frau fühlen und verhalten können
- Für eine sichere und fördernde Umgebung sorgen können
- Soziale Bereiche des Lebens sichern und Beziehungen gestalten können
- Mit den existenziellen Erfahrungen des Lebens umgehen könneneinget
Tagespflege
Als alternative Betreuungsform in der Altenpflege bieten wir die integrierte Tagespflege an. Ältere Menschen haben die Möglichkeit stunden- oder tageweise zu uns zu kommen. Die Gäste werden in unseren Wohn- und Pflegegruppen integriert und individuell betreut.
Durch die Tagespflege kann eine stationäre Versorgung und Betreuung verzögert oder auch vermieden werden.
Sie richtet sich an:
- Senioren mit beginnender Demenz
- Alleinlebende und teilweise pflegebedürftige Menschen
- Ältere Menschen, die zu Hause gepflegt werden, zur Entlastung ihrer Angehörigen
- Ältere Menschen, die zur Isolation neigen
- Senioren, die ein Wohnen in einem Pflegeheim kennen lernen möchten
Das Angebot der integrierten Tagespflege setzt sich aus verschiedenen Komponenten wie folgt zusammen:
- Förderung der körperlichen Beweglichkeit, der Kommunikation und der geistigen
- Fähigkeiten durch Seniorengymnastik und Spielangebote
- Kreatives Gestalten Gedächtnis-, Wahrnehmungs- und Orientierungsübungen
- Gesprächskreis, bei welchem das Interesse am aktuellen Zeitgeschehen gefördert wird
- Gemeinsame Mahlzeiten
- Gemeinsamer Besuch von Gottesdiensten
- Spaziergänge, Vorlesen, gemeinsames Singen Geburtstagsfeste feiern
- Feste entsprechend der Jahreszeiten feiern
- Sicherstellung von Medikamentenabgaben
- Auf Wunsch kann die hauseigene Friseurin oder die Fußpflege besucht werden
Die Öffnungszeiten unserer Tagespflege sind von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18:00 Uhr.
Die Tagespflege wird von den Pflegekassen der Krankenkassen unterstützt. Es gibt verhandelte genehmigte Pflegesätze.
Falls Sie zur Tagespflege weiter Informationen wünschen, wenden Sie sich gerne per E-Mail an die nachfolgende Adresse: spitalfonds@meersburg.de
Pflegegrad 1
Pflegegrad 2
Pflegegrad 3
Pflegegrad 4
Pflegegrad 5
Pflegegrad 1
Pflegegrad 2
Tagessatz Pflegegrad 2 | 29,81 € |
Ausbildungsumlage | 2,20 € |
Investitionskosten Tagespflege | 6,30 € |
Unterkunft und Verpflegungspauschale | 12,20 € |
Tägliches Gesamtentgelt | 50,51 € |
Pflegegrad 3
Tagessatz Pflegegrad 3 | 35,77 € |
Ausbildungsumlage | 2,20 € |
Investitionskosten Tagespflege | 6,30 € |
Unterkunft und Verpflegungspauschale | 12,20 € |
Tägliches Gesamtentgelt | 56,47 € |
Pflegegrad 4
Tagessatz Pflegegrad 4 | 41,73 € |
Ausbildungsumlage | 2,20 € |
Investitionskosten Tagespflege | 6,30 € |
Unterkunft und Verpflegungspauschale | 12,20 € |
Tägliches Gesamtentgelt | 62,43 € |
Pflegegrad 5
Tagessatz Pflegegrad 5 | 44,71 € |
Ausbildungsumlage | 2,20 € |
Investitionskosten Tagespflege | 6,30 € |
Unterkunft und Verpflegungspauschale | 12,20 € |
Tägliches Gesamtentgelt | 65,41 € |
Pflegesätze
Pflegesätze und Entgelte der vollstationären Pflege nach § 85 SGB XI entsprechend der Pflegesatzverhandlungen mit den Pflegekassen und dem Landeswohlfahrtsverband Württemberg – Hohenzollern.
Heimentgelte ab 01.08.2023
Pflegevergütung für die allgemeinen Pflegeleistungen | 63,40€ |
In der Pflegevergütung enthaltene Ausbildungsumlage | 4,51 € |
Entgelt für Unterkunft | 18,51 € |
Entgelt für Verpflegung | 14,00 € |
Gesonderte berechenbare Investitionskosten | 18,90 € |
Tägliches Gesamtentgelt x 30,42 Tage | 119,32€ = 3.629,71 € |
Abzüglich Anteil der Pflegekasse ³ | 125,00 € |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.504,71 € |
Pflegevergütung für die allgemeinen Pflegeleistungen | 83,91 € |
In der Pflegevergütung enthaltene Ausbildungsumlage | 4,51 € |
Entgelt für Unterkunft | 18,51 € |
Entgelt für Verpflegung | 14,00 € |
Gesonderte berechenbare Investitionskosten | 18,90 € |
Tägliches Gesamtentgelt x 30,42 Tage | 139,93 € = 4.253,63 € |
Abzüglich Anteil der Pflegekasse ³ | 770,00 € |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.483,63 € |
Pflegevergütung für die allgemeinen Pflegeleistungen | 100,09 € |
In der Pflegevergütung enthaltene Ausbildungsumlage | 4,51 € |
Entgelt für Unterkunft | 18,51 € |
Entgelt für Verpflegung | 14,00 € |
Gesonderte berechenbare Investitionskosten | 18,90 € |
Tägliches Gesamtentgelt x 30,42 Tage | 156,01 € = 4.745,82 € |
Abzüglich Anteil der Pflegekasse ³ | 1.262,00 € |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.483,82 € |
Pflegevergütung für die allgemeinen Pflegeleistungen | 116,95 € |
In der Pflegevergütung enthaltene Ausbildungsumlage | 4,51 € |
Entgelt für Unterkunft | 18,51 € |
Entgelt für Verpflegung | 14,00 € |
Gesonderte berechenbare Investitionskosten | 18,90 € |
Tägliches Gesamtentgelt x 30,42 Tage | 172,87 € = 5.258,71 € |
Abzüglich Anteil der Pflegekasse ³ | 1.775,00 € |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.483,71 € |
Pflegevergütung für die allgemeinen Pflegeleistungen | 124,51 € |
In der Pflegevergütung enthaltene Ausbildungsumlage | 4,51 € |
Entgelt für Unterkunft | 18,51 € |
Entgelt für Verpflegung | 14,00 € |
Gesonderte berechenbare Investitionskosten | 18,90 € |
Tägliches Gesamtentgelt x 30,42 Tage | 180,43 € = 5.488,68 € |
Abzüglich Anteil der Pflegekasse ³ | 2.005,00 € |
Verbleibender Eigenanteil des Bewohners | 3.483,68 € |
Neben der vollstationären Pflege werden auch Kurzzeitpflege- und Tagespflegeplätze angeboten.